各学院、各同学:
根据国家留学基金委的有关选拔原则与具体要求,经个人申请、导师及院(系、所)遴选推荐,学校研究生院组织专家评审,现公布国家建设高水平大学公派研究生项目校内专家评审通过的推荐名单(见附件)。获得学校推荐的相关同学须按照2019年“国家建设高水平大学公派研究生项目”要求及时登录国家公派留学管理信息平台《2019年国家建设高水平大学公派研究生项目申请材料及说明》,上传相关材料,并提交纸质材料,具体要求详见下表:
时 间 | 内 容 |
即日起至 3月28日 | 通过学校评审的同学,研究生院统一组织填报国家留学基金委网上信息平台(http://apply.csc.edu.cn/),经研究生院审核通过并生成“留学生号”后,申请人打印出申请表(一式一份) |
3月29-30号 | 国家系统中的申请表和其他纸质材料(邀请信必须是原件的复印件),用夹子夹好直接由学生本人交至研究生院培养处311办公室。 |
本次公布的名单为学校向国家留学基金委推荐的人员名单,国家留学基金委组织专家评审后会公布最后录取名单。未按规定时间填写国家留学基金委信息平台内容的,学校按自动放弃公派出国推荐资格处理。
国家留学基金委网上填报说明:填写国家留学基金委的所有内容必须与上报校内评审时研究生信息平台中的内容完全一致。填写国家留学基金委的系统时,还应注意:单位名称填: 华中科技大学 本单位留学主管部门: 研究生院 联系人:尹红云 电话: 02787557421 传真: 02787557421 电子信箱:yinhy@mail.hust.edu.cn 通信地址:湖北省武汉市珞喻路1037号华中科技大学研究生院 邮政编码: 430074
附件:2019年国家建设高水平大学公派研究生项目应提交的申请材料及说明(国内申请人用)
2019年国家建设高水平大学公派研究生项目应提交的申请材料及说明(国内申请人用)
研究生院
2019年3月15日
2019年国家高水平大学公派研究生项目欲推荐人员公示名单
序号 | 姓 名 | 学号后几位 | 备注 |
1 | 李龙梦 | 1254 |
|
2 | 刘梦婷 | 1313 |
|
3 | 王 康 | 1335 |
|
4 | 苏 岱 | 1344 |
|
5 | 胡晓惠 | 8198 |
|
6 | 胡斌武 | 1427 |
|
7 | 刘洋洋 | 1428 |
|
8 | 邓享誉 | 1429 |
|
9 | 房含峄 | 1430 |
|
10 | 刘天乙 | 1431 |
|
11 | 邹圣宇 | 1432 |
|
12 | 王 吉 | 1399 |
|
13 | 刘与进 | 1459 |
|
14 | 熊 元 | 1425 |
|
15 | 张英驰 | 8374 |
|
16 | 邓赛月 | 1385 |
|
17 | 史秀慧 | 1458 |
|
18 | 余胜男 | 1642 |
|
19 | 姚旭东 | 1594 |
|
20 | 梁 爽 | 1584 |
|
21 | 刘沁心 | 1582 |
|
22 | 秦 鑫 | 1514 |
|
23 | 楚翔宇 | 1613 |
|
24 | 陈胤伟 | 1601 |
|
25 | 汪道琦 | 8379 |
|
26 | 肖 蒙 | 1527 |
|
27 | 姚怡辰 | 1583 |
|
28 | 朱盈姿 | 1536 |
|
29 | 覃雪莲 | 0898 |
|
30 | 涂 艳 | 7885 |
|
31 | 杨琛林 | 0929 |
|
32 | 黄斯唯 | 0934 |
|
33 | 李慧然 | 0950 |
|
34 | 熊婉芳 | 0971 |
|
35 | 刘丽华 | 0973 |
|
36 | 张 麒 | 7928 |
|
37 | 李 昂 | 0982 |
|
38 | 张乃文 | 1059 |
|
39 | 郜颍颍 | 1028 |
|
40 | 刘 晨 | 1054 |
|
41 | 罗 鹏 | 1121 |
|
42 | 王亚萍 | 1126 |
|
43 | 信萧萧 | 1122 |
|
44 | 黄欣欣 | 1178 |
|
45 | 张 超 | 1172 |
|
46 | 胡建宇 | 0019 |
|
47 | 黄远飞 | 0022 |
|
48 | 赵 勇 | 0006 |
|
49 | 王潇莉 | 0009 |
|
50 | 李 民 | 0024 |
|
51 | 谈增强 | 0008 |
|
52 | 梁迪聪 | 7031 |
|
53 | 宛家宽 | 0105 |
|
54 | 许良才 | 0059 |
|
55 | 毕佳俊 | 0148 |
|
56 | 王军磊 | 0149 |
|
57 | 赵安顺 | 0153 |
|
58 | 王麒钧 | 0145 |
|
59 | 石清璇 | 0152 |
|
60 | 魏文杰 | 0143 |
|
61 | 刘国凯 | 0243 |
|
62 | 陈 晨 | 0218 |
|
63 | 杨志光 | 0164 |
|
64 | 罗 丹 | 0174 |
|
65 | 梁朋飞 | 0166 |
|
66 | 游 雾 | 0183 |
|
67 | 宋宝坤 | 7190 |
|
68 | 孙庆磊 | 0234 |
|
69 | 聂广超 | 0189 |
|
70 | 姜娇英 | 0200 |
|
71 | 张 涵 | 7303 |
|
72 | 蒋旭东 | 7308 |
|
73 | 程焱华 | 0323 |
|
74 | 江茂强 | 0338 |
|
75 | 杨 武 | 0362 |
|
76 | 顾晨凯 | 0336 |
|
77 | 陈 雨 | 0332 |
|
78 | 罗 妹 | 0518 |
|
79 | 马 朋 | 0501 |
|
80 | 曾 晨 | 7777 |
|
81 | 万 颖 | 7826 |
|
82 | 丁家琪 | 0930 |
|
83 | 周 松 | 0436 |
|
84 | 曹 帅 | 7356 |
|
85 | 刘思维 | 7392 |
|
86 | 黄碧月 | 0414 |
|
87 | 黄志召 | 7329 |
|
88 | 戴宏宇 | 0406 |
|
89 | 王镜毓 | 0366 |
|
90 | 杨云飞 | 0437 |
|
91 | 游翔宇 | 0435 |
|
92 | 陈赶超 | 0432 |
|
93 | 杨留名 | 0433 |
|
94 | 廖若霖 | 0572 |
|
95 | 吴妮珊 | 0574 |
|
96 | 王校杰 | 7530 |
|
97 | 李 迪 | 0557 |
|
98 | 李家普 | 0613 |
|
99 | 李兆男 | 0598 |
|
100 | 张跃杰 | 7549 |
|
101 | 皮智雄 | 7589 |
|
102 | 孙洪伟 | 0682 |
|
103 | 陈 曦 | 0643 |
|
104 | 沈 檀 | 0699 |
|
105 | 崔世常 | 0637 |
|
106 | 余昌黔 | 0668 |
|
107 | 程佩芸 | 7636 |
|
108 | 左 炎 | 7650 |
|
109 | 程资为 | 0659 |
|
110 | 闫 帅 | 0788 |
|
111 | 冯金龙 | 7590 |
|
112 | 武耀星 | 0789 |
|
113 | 汪承宁 | 7733 |
|
114 | 林 琪 | 7626 |
|
115 | 焦振飞 | 7711 |
|
116 | 花昱圣 | 0830 |
|
117 | 聂晶鑫 | 0855 |
|
118 | 刘梦阳 | 0902 |
|
119 | 刘永琦 | 7840 |
|
120 | 刘生昊 | 0549 |
|
121 | 杨明锟 | 0587 |
|
122 | 廖明辉 | 0538 |
|
123 | 林 立 | 0468 | 蔡元培 |
124 | 王虎杰 | **0588A | 职工 |
125 | 林琪 | 0234 |
|
126 | 倪杨 | 0239 |
|
127 | 申冠飞 | 0255 |
|
128 | 黄琦 | 0273 |
|
129 | 张佳黎 | 0734 | 艺术类 |
130 | 邹萌邦 | 0642 |
|
131 | 江子飞 | U**0650 | 本科 |
132 | 孙苏敏 | 4922 |
|
133 | 邓 攀 | 0601 |
|
134 | 余逸妍 | 3127 |
|
135 | 谢婷丽 | 0635 |
|
136 | 雷 磊 | 0490 | 专项,意向性录取 |
137 | 欧 昊 | 0857 |
|
138 | 王 琛 | 3537 |
|
139 | 胡帅锋 | 0739 |
|
140 | 刘向宏 | 1082 |
|
141 | 杜 桦 | 3549 |
|
142 | 石萌萌 | 1206 |
|
143 | 单联莹 | 1177 |
|
144 | 符世龙 | 1178 |
|
145 | 王 淼 | 1220 |
|
146 | 王子文 | 1225 |
|
147 | 李凌波 | 1189 |
|
148 | 鲁 垚 | 1466 |
|
149 | 张松杨 | 1565 |
|
150 | 叶 曦 | 2003 |
|
151 | 成天亮 | 2434 |
|
152 | 黄 蒙 | 2575 |
|
153 | 孙诗雨 | 2568 |
|
154 | 董 昕 | 2589 | 文部省 |
155 | 蔡克珏 | 1841 |
|
156 | 韩 竞 | 2075 |
|
157 | 马修齐 | U**2913 | 本科 |
158 | 李红侠 | 5207 |
|
159 | 张 鑫 | 5275 |
|
160 | 闫映飞 | 5285 |
|
161 | 郑华波 | 5466 |
|
162 | 范宛霖 | 5604 |
|
163 | 袁 野 | 5516 |
|
164 | 赵胜男 | 5515 |
|
165 | 余沛涢 | 5585 |
|
166 | 孟子博 | 5539 |
|
167 | 邹聪聪 | 5459 |
|
168 | 江佳虹 | 5560 |
|
169 | 封又荣 | 5949 |
|
170 | 任 洁 | 5807 |
|
171 | 刘 怡 | 5969 |
|
172 | 陈杨梦凡 | 5851 |
|
173 | 胡向荣 | 5741 |
|
174 | 张文静 | 3563 | 文部省 |
175 | 游聪 |
| 专项,意向性录取
|